Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на 2024-2025 учебный год
| Начальная школа | ||
| Класс | Вакантные места | Программное обучение |
| 1А | 5 | Общеобразовательный класс |
| 1Б | 5 | Общеобразовательный класс |
| 2А | 5 | Общеобразовательный класс |
| 2Б | 5 | Общеобразовательный класс |
| 3А | 5 | Общеобразовательный класс |
| 3Б | 5 | Общеобразовательный класс |
| 4А | 5 | Общеобразовательный класс |
| 4Б | 5 | Общеобразовательный класс |
| Средняя школа | ||
| 5А | 5 | Общеобразовательный класс |
| 5Б | 5 | Общеобразовательный класс |
| 5В | 5 | Общеобразовательный класс |
| 6А | 5 | Общеобразовательный класс |
| 6Б | 5 | Общеобразовательный класс |
| 6В | 5 | Общеобразовательный класс |
| 7А | 5 | Общеобразовательный класс |
| 7Б | 5 | Общеобразовательный класс |
| 8А | 5 | Общеобразовательный класс |
| 8Б | 5 | Общеобразовательный класс |
| Старшая школа | ||
| 9А | 5 | Общеобразовательный класс |
| 9Б | 5 | Общеобразовательный класс |
| 10 | 10 | Общеобразовательный класс |
| 11 | 5 | Общеобразовательный класс |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на 2025-2026 учебный год
| Начальная школа | ||
| Класс | Вакантные места | Программное обучение |
| 1А | 8 | Общеобразовательный класс |
| 1Б | 9 | Общеобразовательный класс |
| Старшая школа | ||
| Класс | Вакантные места | Программное обучение |
| 10 | 20 | Профильный углубленный класс |